top of page

10G

10G transceiver portfolio supporting SFP+, CSFP, XFP and X2 transceiver form-factors for all applications CWDM, DWDM, BIDI, FC, duplex.
Date Rate | Wavelength | Distance | Temperature | Product Series |
---|---|---|---|---|
10G | 1330 nm DFB / PD | 10Km | C/E/I | 10GBase-BX 10Km Downstream |
10G | 1270 nm DFB / PD | 20Km | C/E/I | 10GBase-BX 20Km Upstream |
10G | 1330nm DFB / PD | 20Km | C/E/I | 10GBase-BX 20Km Downstream |
10G | 1270 nm DFB / PD | 30Km | C/E/I | 10GBase-BX 30Km Upstream |
10G | 1330 nm DFB / PD | 30Km | C/E/I | 10GBase-BX 30Km Downstream |
10G | 1270 nm DFB / PD | 40Km | C/E/I | 10GBase-BX 40Km Upstream |
10G | 1330nm DFB / PD | 40Km | C/E/I | 10GBase-BX 40Km Downstream |
10G | 1490 nm EML / APD | 80Km | C/E | 10GBase-BX 80Km Upstream |
10G | 1550 nm EML / APD | 80Km | C/E | 10GBase-BX 80Km Downstream |
10G | 850 nm VCSEL / PD | ~100m | C/E | SFP+ AOC |
10G | 100m | C/E/I | SFP+ / RJ-45 | |
10G | 850 nm VCSEL / PD | 300m | C/E | XFP SR |
10G | 1310 nm DFP / PD | 10Km | C/E/I | XFP LR |
10G | 1550 nm EML / PD | 40Km | C/E/I | XFP ER |
10G | 1550 nm EML / APD | 80Km | C/E/I | XFP ZR |
10G | CWDM 1470~1610 nm EML / PD | 40Km | C/E/I | CWDM XFP ER |
10G | CWDM 1470~1610 EML / APD | 80/km | C/E/I | CWDM XFP ZR |
10G | CH 17~61 0.8nm spacing / PD | 15dB loss | C/E/I | DWDM XFP ER |
10G | CH 17~61 0.8nm spacing / PD | 23dB loss | C/E/I | DWDM XFP ZR |
10G | 850 nm VCSEL / PD | 300m | C/E/I | SFP+ SR |
10G | 1310 nm DFB / PD | 10Km | C/E/I | SFP+ LR |
10G | 1550 nm EML / PD | 40Km | C/E/I | SFP+ ER |
10G | 1550 nm EML / APD | 80Km | C/E/I | SFP+ ZR |
10G | 1270 nm DFB / PD | 10Km | C/E/I | 10GBase-BX 10Km Upstream |
bottom of page