top of page

1x9/1x12/2x10

Our industry-standard multi-sourced form factor providing several connector options based on application and environment.
Date Rate | Wavelength | Distance | Temperature | Product Series |
---|---|---|---|---|
125Mb/s ~ 155Mb/s | 850 nm VCSEL / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet 100Base-SX MM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310 nm FP / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet 100Base-FX MM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310 nm FP / PD | 30Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310 nm FP / PD | 60Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1550 nm DFB / PD | 100Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1550 nm DFB / PD | 120Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1550 nm DFB / PD | 145Km | C/E/I | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | CWDM 1470~1610 DFP / PD | 31 dB | C | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | CWDM 1470~1610 DFP / PD | 35 dB | C | Fast Ethernet SM |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 2Km | C/E/I | Fast Ethernet MM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 20Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm FP / PD | 40Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm DFP / PD | 40Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1310/1550 nm DFP / PD | 60Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1510/1570 nm DFB / PD | 100Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
125Mb/s ~ 155Mb/s | 1510/1570 nm DFB / PD | 120Km | C/E/I | Fast Ethernet SM BIDI |
1G | 850nm VCSEL / PD | 500m | C/E/I | 1000Base-SX MM |
1G | 1310 nm FP / PD | 2Km | C/E/I | 1000Base-SX+ MM |
1G | 1310 nm FP / PD | 10Km | C/E/I | 1000Base-LX SM |
1G | 1310 nm DFB / PD | 30Km | C/E/I | 1000Base-LHX SM |
1G | 1550 nm DFB / PD | 50Km | C/E/I | 1000Base-XD SM |
1G | 1550 nm DFB / PD | 70Km | C/E/I | 1000Base-ZX SM |
1G | 1550 nm DFB / APD | 120Km | C/E/I | 1000Base-EZX SM |
1G | CWDM 1470~1610 DFP / PD or APD | 20dB~32dB | C | 1000Base CWDM |
1G | 1310 nm FP / PD | 500m | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1550 nm FP / PD | 550m | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm FP / PD | 10Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1490 nm DFB / PD | 20Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm FP / PD | 10Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1550 nm DFB / PD | 20Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm DFB / PD | 40Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1490 nm DFB / PD | 60Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1310 nm DFB / PD | 40Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1550 nm DFB / PD | 60Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1510 nm DFB / PD | 80Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
1G | 1570 nm DFB / PD | 80Km | C/E/I | 1000Base BiDi SM |
bottom of page