top of page

OSA

We provide BOSA, TOSA, and ROSA with speeds up to 800G.
Date Rate | Wavelength | Distance | Product Series |
---|---|---|---|
R1G~50G | 1270~1610 nm | 0.3~40Km | PIN-TIA ROSA |
R1G~25G | 1270~1610 nm | 10~80Km | APD-TIA ROSA |
R1G~25G | FP,DML,CWDM | 0.3~40Km | Uncooled TOSA |
T2.5G~50G | EML,CWDM,DWDM | 10~80Km | Cooled TOSA |
T1G / R2.5G | T1310 / R1490 nm | 20Km | G(E)PON ONU BOSA |
T2.5G / R10G | T1270 / R1577 nm | 20Km | XG-PON ONU BOSA |
T10G / R10G | T1270 / R1577 nm | 20Km | XGS-PON ONU BOSA |
T1G / R2.5G / Video | T1310 / R1490 / R1550 nm | 20Km | GPON ONU Tri-OSA |
T10G / R10G / Video | T1270 / R1577 / R1550 nm | 20Km | 10G-PON ONU Tri-OSA |
T10G, 1G / R10G, 2.5G | T1270, 1310 / R1577, 1490 nm | 20Km | XGS/G-PON ONU Quad-OSA |
T10G, 2.5G / R10G, 1G | T1577,1490 / R1270,1310 nm | 20Km | XGS/G-PON OLT Quad-OSA |
bottom of page