top of page

xPON

We deliver a broad range of PON modules in varying form factors, standards compliance, and transmission distances.
Date Rate | Wavelength | Distance | Temperature | Product Series |
---|---|---|---|---|
2.5G~25G | T1310 / R1490 nm | 20Km | C/I | SFP/SFF GPON ONU |
2.5G~25G | T1286 / R1358 nm | 20Km | C/I | SFP28 25GSPON ONU Stick |
2.5G~25G | T1270 / R1577 nm | 20Km | C/I | SFP+ XGS-PON ONU Stick |
2.5G~25G | T1310 / R1490 nm | 20Km | C/I | SFP GPON ONU Stick |
2.5G~25G | T1358 / R1286, 1300 nm | 20Km | C/I | SFP28 25GS-PON OLT |
2.5G~25G | T1577, 1490 / R1270, 1310 nm | 20/30Km | C/I | SFP+ XG(S)/G-PON Combo OLT |
2.5G~25G | T1577 / R1270 nm | 20/30Km | C/I | SFP+ XGS/XG-PON Dual-rate OLT |
2.5G~25G | T1490 / R1310 nm | 20/30Km | C/I | SFP GPON OLT |
2.5G~25G | T1490 / R1310 nm | 0.5Km | C/I | SFP GPON OLT FTTR |
2.5G~25G | T1286 / R1358 nm | 20Km | C/I | SFP28 25GS-PON ONU |
2.5G~25G | T1270, 1310 / R1577, 1490nm | 20Km | C/I | SFP+ XGS/G-PON Combo ONU |
2.5G~25G | T1270 / R1577 nm | 20Km | C/I | SFP+ XG(S) PON ONU |
bottom of page